| 特定のコンポーネントとプロセスの特徴 | これにより、次のことを実現できます。 |
| ノズルニードル(シート&マッチ研磨) | |
| CBN砥石 | サイクル時間 < 15 秒 |
| 2 つの直径インプロセス測定ヘッド | 真直度 < 0.3µm |
| ピエゾテールストック | ガイド径粗さ Ra < 0.06µm |
| 前測定ステーション | ギャップ寸法偏差 <1µm |
| 寸法チェックステーション | 真円度 < 0.3µm |
| ノズル ニードル (ローラー アセンブリ内) | |
| ローラーアッセンブリ | シート角度 +/- 0.1° cmk>2 |
| 静水圧軸 | 真円度 1.2 µm cmk>2 |
| CBN付外径砥石 | 真直度 0.8 µm cmk>2s |
| 回転ドレッシング | レセプタクル径までのコース 2µm cmk>2 |
| Rz 1.3 / Pt 1.4 cmk>2 | |
| 研削時間 6.5秒 | |
投稿時間: 2020 年 6 月 4 日